午夜精品国产一区二区电影-91精品国产综合久久久久久蜜月-中文字幕一区二区三区三区-日本韩国欧美中文字幕久久

產(chǎn)品中心/ products

您的位置:首頁(yè)  -  產(chǎn)品中心  -  實(shí)驗(yàn)室器械設(shè)備  -  超聲波清洗器  -  三頻數(shù)控超聲波清洗器
三頻數(shù)控超聲波清洗器

三頻數(shù)控超聲波清洗器

  • 產(chǎn)品型號(hào):
  • 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間:2024-09-17
  • 訪  問(wèn)  量:1175
立即咨詢

聯(lián)系電話:0519-81194519

產(chǎn)品詳情

KQ系列臺(tái)式三頻數(shù)控超聲波清洗器 主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA

型號(hào)儀器尺寸清洗槽內(nèi)尺寸容量超聲頻率可調(diào)頻率轉(zhuǎn)換時(shí)間可調(diào)超聲功率功率可調(diào)加熱功率溫度可調(diào)時(shí)間可調(diào)累計(jì)時(shí)間網(wǎng)架降音蓋排水價(jià)格
 長(zhǎng)×寬×高(mm)長(zhǎng)×寬×高(mm)(L)(KHz)(S)(W)%(W)(oC)(min)(h   (元)
KQ-100VDB260×160×260230×140×100328|45|1001-99910040-9960020-801-480999999無(wú)8080
KQ-100VDE260×160×280230×140×100328|45|1001-99910040-9960020-801-4809999998380
KQ-100VDV340×250×330230×140×130428|45|1001-99910040-10060020-801-4809999999880
KQ-200VDB320×174×320300×150×150628|45|1001-99920040-10060020-801-480999999無(wú)11580
KQ-200VDE320×174×340300×150×150628|45|1001-99920040-10060020-801-48099999911880
KQ-200VDV410×260×380300×150×180828|45|1001-99920040-10060020-801-48099999916080

KQ-300VDB

320×264×320300×240×1501028|45|1001-99930040-10060020-801-480999999無(wú)15680
KQ-300VDE320×264×340300×240×1501028|45|1001-99930040-10060020-801-48099999915880
KQ-300VDV410×350×380300×240×1801328|45|1001-99930040-10060020-801-48099999918980
KQ-500VDB530×320×360500×300×15022.528|45|1001-99950040-100100020-801-480999999無(wú)25880
KQ-500VDE530×324×380500×300×15022.528|45|1001-99950040-100100020-801-48099999926280
KQ-500VDV610×410×380500×300×1802728|45|1001-99950040-100100020-801-48099999931780
KQ-600VDB530×320×360500×300×15022.528|45|1001-99960040-100100020-801-480999999無(wú)28580
KQ-600VDE530×320×380500×300×15022.528|45|1001-99960040-100100020-801-48099999928880
KQ-600VDV610×410×380500×300×1802728|45|1001-99960040-100100020-801-48099999935080
KQ-700VDB530×320×360500×300×15022.528|45|1001-99970040-100100020-801-480999999無(wú)32280
KQ-700VDE530×320×380500×300×15022.528|45|1001-99970040-100100020-801-48099999932680
KQ-700VDV610×410×380500×300×1802728|45|1001-99970040-100100020-801-48099999939280
在線咨詢

留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說(shuō)明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫(xiě)阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
0519-81194519
掃一掃
加微信
版權(quán)所有©2024 常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved   備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-2   sitemap.xml   技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)   管理登陸

TEL:0519-81194519

掃碼添加微信
鄂尔多斯市| 达州市| 青海省| 商都县| 郴州市| 滦平县| 大港区| 勃利县| 图木舒克市| 曲阳县| 大港区| 三穗县| 五莲县| 宁安市| 尼勒克县| 安多县| 彭州市| 蒙城县| 黔西| 平乐县| 交城县| 丰城市| 拉萨市| 呼和浩特市| 彭水| 静安区| 富源县| 曲周县| 遂川县| 台前县| 赤水市| 庆城县| 新龙县| 凤冈县| 商水县| 竹溪县| 池州市| 稷山县| 达孜县| 石首市| 台中市|