產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:0519-81194519
JG-6指針式電火花檢測(cè)儀
技術(shù)指標(biāo) | ||||
指標(biāo) | JG--5 | JG--6 | JG--7型 | JG--8型 |
檢側(cè)厚度 | 0.05--10mm | 0.05-15mm | 0.05--10mm | 0.05--10mm |
工作電源 | 直流12V(鋰電池) | 220V | 直流12V(鋰電池) | 220v |
電容量 | 4.5Ah | 4.5Ah | ||
外形尺寸mm | 204×243×80 | 204×243×80 | 180×170×75 | 180×170×75 |
重量 | 2.1Kg | 0.6Kg | 1.9Kg | 0.5Kg |
指示 | 缺陷聲光報(bào)警,欠壓報(bào)警. |
出廠配置: | 電火花主機(jī)1臺(tái)、探棒1只、探2只、探極1只、電源線1根、外包裝箱(布箱)1只、便攜式儀器包1只. |
檢測(cè)電壓參數(shù) | ||||
防腐材料 | 防腐層厚度mm | 檢測(cè)電壓KV | 防腐材料 | 檢測(cè)電壓KV |
環(huán)氧煤瀝青 | 0.2 0.4 0.6 0.8 | 4----5KV或自定 | 聚乙烯膠帶 | 根據(jù)3249TC=V公式計(jì)算,V:電壓TC:防腐層厚度 按SY4014-92驗(yàn)收規(guī)范指標(biāo)執(zhí)行 |
石油瀝青 | 2 3 5.5 7 9 | 11 15 18 20 24 | 搪玻璃 | 視經(jīng)驗(yàn)確定檢電壓:一般為8KV-20KV |
其他防腐材料 | 根據(jù)設(shè)計(jì)部門(mén)的設(shè)計(jì)或材料本身的絕緣性能而定 |
products category
Related articles