聯系電話:0519-81194519
WHL/WHLL電熱恒溫干燥箱
產品特點:
標準型:
1、外殼采用 冷軋鋼板制作,表面經靜電噴涂工藝處理。
2、工作室采用 鏡面不銹鋼加工成形,四角呈圓弧過渡,表面經防腐工藝處理,隔板間距可調底加熱罩快拆式結構便于清潔。
3、PID微電腦智能控溫儀具有控溫定時,超溫報警功能,控溫,讀數方便。
4、采用新型結構的箱門隔熱效果好中間裝有雙層鋼化玻璃大視角觀察窗,配以鎖扣式松緊調節(jié)門鎖,耐高溫硅膠密封條,確保良好的密封性,防止熱量流失。
5、加熱功率設有兩檔 ,可滿足用戶高低溫的使用。
功能型:
除標準型功能還具備以下功能
1.大屏液晶顯示。
2.獨立限溫系統具有超溫中斷功能,當主控制器失靈的同時及時報警切斷輸出,雙重保護實驗安全
型號 Model | 標準型 | WHL-30(B) | WHL-45(B) | WHL-65(B) | WHL-125(B) |
功能型 | WHLL-30BE | WHLL-45BE | WHLL-65BE | WHLL-125BE | |
電源電壓 (V)voltage | 220V/50HZ | ||||
控溫范圍(℃)Tem. variation | RT+10~300℃ | ||||
恒溫波動度(℃)Tem. fluctuation | ±1.0℃ | ||||
溫度分辨率(℃)Tem. distinguishability | 0.1℃ | ||||
工作環(huán)境溫度(℃) Ambienttem | +5~40℃ | ||||
加熱功率(kw) Heating power | 0.8 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
工作室尺寸寬×深×高(mm) Interior dimensions W×D×H | 310×310×310 | 350×350×350 | 400×360×450 | 500×450×550 | |
產品外形尺寸寬×深×高(mm) Exterior dimensions W×D×H | 460×510×695 | 500×550×735 | 550×550×840 | 636×680×915 | |
包裝外形尺寸寬×深×高(mm) Packaging dimensions W×D×H | 550×570×765 | 620×585×800 | 640×640×905 | 730×720×1000 | |
擱板負荷(kg) Load per rack | 15kg標配數量2塊(15/kg 2 for standard configuration) | ||||
凈重/毛重(kg) Gross/net weight | 38/51 | 41/54 | 42/59 | 57/71 | |
定時范圍 Timing range | 1-9999min |
注:B表示不銹鋼工作室(無B則為 冷軋鋼板),WHLL型均為不銹鋼工作室。
性能參數測試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH
返回列表
products category
Related articles